Tesla Model S 85D
2013 - 2016
470 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
81 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
55 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
80.900 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenTesla Model 3 Long Range
seit 2021
602 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
75 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,75 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
22 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,56 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
50.990 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Tesla Model S 85D | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 470km | 602km | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Leistung in kW | 386kW | 324kW![]() | |
| Leistung in PS | 518PS | 440PS![]() | |
| Max. Drehmoment | 658nm | 493nm![]() | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,4s | 4,4s![]() | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | 233km/h | |
| Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 85kWh | 80,5kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 81kWh | 75kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CHAdeMO | ![]() ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | 3,7kW | |
| Ladezeit 0-80% | 17Std. | 16Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 21Std. | 20Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 20km/h | 23km/h | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-80% | 6Std. | 5,5Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | 7,75Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 60km/h | 69km/h | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Max. Ladeleistung | 22kW | -- | |
| Ladezeit 0-80% | 3Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 3,5Std. | -- | |
| Reichweitenzuwachs | 120km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Max. Ladeleistung | 120kW | 250kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 55min | 22min | |
| Reichweitenzuwachs | 350km/h | 450km/h | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Tesla Model 3 Long Range | ||
| Fahrzeuglänge | 4979mm | 4694mm | |
| Fahrzeugbreite | 1964mm | 1849mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2184mm | 2088mm | |
| Fahrzeughöhe | 1445mm | 1443mm | |
| Radstand | 2960mm | 2875mm | |
| Wendekreis | 11,3m | 11,6m | |
| Leergewicht | 2170kg | 1801kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2670kg | 2180kg | |
| Zuladung | 530kg | 379kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 745l | 561l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,24 | 0,23 | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Ladestation (AC) - Kostenpflichtiges Extra
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten