VW ID.3 Family
2020 - 2021
420 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
58 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6,25 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,87 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
43.400 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenTesla Model S 60
2013 - 2015
357 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
62 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,55 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
68.900 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| VW ID.3 Family | Tesla Model S 60 | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 420km | 357km | |
| Reichweite Praxis | 358km | 270km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,7kWh / 100 km | 17,9kWh / 100 km | |
| Verbrauch Praxis | 16,2kWh / 100 km | 20,7kWh / 100 km | |
|
|||
| VW ID.3 Family | Tesla Model S 60 | ||
| Leistung in kW | 150kW | 235kW | |
| Leistung in PS | 204PS | 315PS | |
| Max. Drehmoment | 310nm | 440nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,3s | 5,8s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 210km/h | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Asynchronmaschine (ASM) | |
|
|||
| VW ID.3 Family | Tesla Model S 60 | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 62kWh | -- | |
| Batteriekapazität (netto) | 58kWh | 62,0kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Hinten | |
|
|||
| VW ID.3 Family | Tesla Model S 60 | ||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | 3,7kW | |
| Ladezeit 0-80% | 12,5Std. | 17Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 16Std. | 21Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 22km/h | 20km/h | |
|
|||
| VW ID.3 Family | Tesla Model S 60 | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-80% | 5Std. | 6Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 6,25Std. | 7Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 67km/h | 60km/h | |
|
|||
| VW ID.3 Family | Tesla Model S 60 | ||
| Max. Ladeleistung | 100kW | -- | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | -- | |
| Reichweitenzuwachs | 480km/h | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Family | Tesla Model S 60 | ||
| Fahrzeuglänge | 4261mm | 4979mm | |
| Fahrzeugbreite | 1809mm | 1964mm | |
| Fahrzeughöhe | 1568mm | 1445mm | |
| Radstand | 2770mm | 2960mm | |
| Wendekreis | 10,2m | 11,3m | |
| Leergewicht | 1805kg | 1961kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2270kg | 2670kg | |
| Zuladung | 465kg | 709kg | |
| Anhängelast ungebremst | -- | -- | |
| Anhängelast gebremst | -- | -- | |
| Kofferraumvolumen Front | -- | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 385l | 745l | |
| Serienbereifung | 215/55 R18 | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Family | Tesla Model S 60 | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 4Jahre | |
| Lack | 3Jahre | -- | |
| Durchrostung | 12Jahre | -- | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre | |



Allgemein



Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie