VW ID.3 Pro S
2020 - 2021
549 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
77 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
38 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,93 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
41.995 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenOpel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace M 75 kWh
2020 - 2022
329 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
71 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
48 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,56 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
52.777 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| VW ID.3 Pro S | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace M 75 kWh | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 549km | 329km | |
| Reichweite Praxis | 458km | -- | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,9kWh / 100 km | 24,4kWh / 100 km | |
| Verbrauch Praxis | 16,8kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace M 75 kWh | ||
| Leistung in kW | 150kW | 100kW | |
| Leistung in PS | 204PS | 136PS | |
| Max. Drehmoment | 310nm | 260nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,9s | 13,3s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 130km/h | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace M 75 kWh | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 82kWh | 75kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 77kWh | 71kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Vorne | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace M 75 kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | -- | |
| Ladezeit 0-80% | 17Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 21Std. | -- | |
| Reichweitenzuwachs | 22km/h | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace M 75 kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-80% | 6Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 7,5Std. | 7Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 65km/h | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace M 75 kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 125kW | 100kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 38min | 48min | |
| Reichweitenzuwachs | 650km/h | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace M 75 kWh | ||
| Fahrzeuglänge | 4261mm | 4959mm | |
| Fahrzeugbreite | 1809mm | 2010mm | |
| Fahrzeughöhe | 1568mm | 1895mm | |
| Radstand | 2770mm | 3275mm | |
| Wendekreis | 10,2m | 12,4m | |
| Leergewicht | 1934kg | 2161kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2280kg | 3090kg | |
| Zuladung | 346kg | 929kg | |
| Anhängelast ungebremst | -- | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | -- | 1000kg | |
| Kofferraumvolumen Front | -- | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 385l | -- | |
| Serienbereifung | 215/50 R19 | 215/65 R16 C 106T | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace M 75 kWh | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | 2Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |



Allgemein



Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie