Aiways U6 Prime
seit 2022
405 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
63 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,93 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
47.588 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenNissan Leaf MY18
2018 - 2019
285 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
36 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
13,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
60 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,15 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
31.950 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Aiways U6 Prime | Nissan Leaf MY18 | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 47588Euro | 31950Euro | |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Nissan Leaf MY18 | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 405km | 285km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,9kWh / 100 km | 16,6kWh / 100 km | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Nissan Leaf MY18 | ||
| Leistung in kW | 160kW | 110kW | |
| Leistung in PS | 218PS | 150PS | |
| Max. Drehmoment | 315nm | 320nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7s | 7,9s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 144km/h | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Nissan Leaf MY18 | ||
| Akku-Typ | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 65kWh | 40kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 63kWh | 36kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | Fahrzeugfront - Mittig | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Nissan Leaf MY18 | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | 21Std. | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Nissan Leaf MY18 | ||
| Max. Ladeleistung | 90kW | 50kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | 60min | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Nissan Leaf MY18 | ||
| Fahrzeuglänge | 4805mm | 4490mm | |
| Fahrzeugbreite | 1880mm | 1788mm | |
| Fahrzeughöhe | 1641mm | 1530mm | |
| Radstand | 2800mm | 2700mm | |
| Leergewicht | 1790kg | 1580kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 472l | 400l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1260l | 1176l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,27 | 0,28 | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Nissan Leaf MY18 | ||
| Batterie | 8Jahre![]() | 5Jahre![]() | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie