Aiways U6 Prime
seit 2022
405 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
63 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,93 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
47.588 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenMercedes-Benz eVito Tourer Pro Extralang
seit 2019
360 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
90 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
10 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
80 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
8,62 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
65.141 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Aiways U6 Prime | Mercedes-Benz eVito Tourer Pro Extralang | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 47588Euro | 65141Euro | |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Bus | |
| Türanzahl | 5 | 4 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 8![]() | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Mercedes-Benz eVito Tourer Pro Extralang | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 405km | 360km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,9kWh / 100 km | 27,8kWh / 100 km | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Mercedes-Benz eVito Tourer Pro Extralang | ||
| Leistung in kW | 160kW | 150kW | |
| Leistung in PS | 218PS | 204PS | |
| Max. Drehmoment | 315nm | 362nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7s | -- | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 140km/h![]() | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Mercedes-Benz eVito Tourer Pro Extralang | ||
| Akku-Typ | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 65kWh | 100kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 63kWh | 90kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | Fahrerseite - Vorne![]() | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Mercedes-Benz eVito Tourer Pro Extralang | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | 55Std. | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Mercedes-Benz eVito Tourer Pro Extralang | ||
| Max. Ladeleistung | 90kW | 50kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | 80min | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Mercedes-Benz eVito Tourer Pro Extralang | ||
| Fahrzeuglänge | 4805mm | 5370mm | |
| Fahrzeugbreite | 1880mm | 1928mm | |
| Fahrzeughöhe | 1641mm | 1938mm | |
| Radstand | 2800mm | 3430mm | |
| Leergewicht | 1790kg | 2310kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 472l | 1390l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1260l | -- | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,27 | -- | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Mercedes-Benz eVito Tourer Pro Extralang | ||
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie