Aiways U6 Prime
seit 2022
405 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
63 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,93 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
47.588 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenTesla Roadster
Angekündigt für ca. 2023
1.000 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
215.000 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Aiways U6 Prime | Tesla Roadster | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 47588Euro | 215000Euro![]() | |
| Antriebsart | Frontantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Roadster | |
| Türanzahl | 5 | 3 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 4 | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Tesla Roadster | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 405km | 1000km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,9kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Tesla Roadster | ||
| Leistung in kW | 160kW | -- | |
| Leistung in PS | 218PS | -- | |
| Max. Drehmoment | 315nm | 10000nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7s | 2,1s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 400km/h | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Tesla Roadster | ||
| Akku-Typ | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 65kWh | -- | |
| Batteriekapazität (netto) | 63kWh | -- | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | -- | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Tesla Roadster | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | -- | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Tesla Roadster | ||
| Max. Ladeleistung | 90kW | -- | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | -- | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Tesla Roadster | ||
| Fahrzeuglänge | 4805mm | -- | |
| Fahrzeugbreite | 1880mm | -- | |
| Fahrzeughöhe | 1641mm | -- | |
| Radstand | 2800mm | -- | |
| Leergewicht | 1790kg | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 472l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1260l | -- | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,27 | -- | |
|
|||
| Aiways U6 Prime | Tesla Roadster | ||
| Batterie | 8Jahre![]() | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie