Aiways U5 Standard
2020 - 2022
410 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
63 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
10 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
45 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,15 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
38.973 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenPolestar 2 Long Range Dual Motor
seit 2020
482 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
75 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,01 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
50.970 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Aiways U5 Standard | Polestar 2 Long Range Dual Motor | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 410km | 482km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 16,6kWh / 100 km | 19,4kWh / 100 km | |
|
|||
| Aiways U5 Standard | Polestar 2 Long Range Dual Motor | ||
| Leistung in kW | 150kW | 300kW | |
| Leistung in PS | 204PS | 408PS | |
| Max. Drehmoment | 310nm | 660nm | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 3,1s | -- | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,5s | 4,7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 205km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
|||
| Aiways U5 Standard | Polestar 2 Long Range Dual Motor | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 65kWh | 78kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 63kWh | 75kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugfront - Links![]() | Fahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Aiways U5 Standard | Polestar 2 Long Range Dual Motor | ||
| Max. Ladeleistung | 6,6kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 10Std. | 7Std. | |
|
|||
| Aiways U5 Standard | Polestar 2 Long Range Dual Motor | ||
| Max. Ladeleistung | 90kW | 155kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 45min | 35min | |
|
|||
| Aiways U5 Standard | Polestar 2 Long Range Dual Motor | ||
| Fahrzeuglänge | 4680mm | 4606mm | |
| Fahrzeugbreite | 1865mm | 1859mm | |
| Fahrzeughöhe | 1700mm | 1479mm | |
| Radstand | 2800mm | 2735mm | |
| Leergewicht | 1720kg | 2188kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 432l | 405l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1555l | 1095l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,29 | -- | |
| Serienbereifung | 235/50 R19 | -- | |
|
|||
| Aiways U5 Standard | Polestar 2 Long Range Dual Motor | ||
| Fahrzeug | 5Jahre![]() | 2Jahre | |
| Durchrostung | 10Jahre | -- | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
| Motor | 8Jahre![]() | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie