Lightyear One
seit 2022
725 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
2,57 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
149.000 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenAiways U6 Prime
seit 2022
405 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
63 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,93 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
47.588 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Lightyear One | Aiways U6 Prime | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 149000Euro | 47588Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
|
|||
| Lightyear One | Aiways U6 Prime | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 725km | 405km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 8,3kWh / 100 km | 15,9kWh / 100 km | |
|
|||
| Lightyear One | Aiways U6 Prime | ||
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10s | 7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 160km/h | |
|
|||
| Lightyear One | Aiways U6 Prime | ||
| Batteriekapazität (brutto) | 60kWh | 65kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Integrierte Solarmodule | ![]() | ![]() | |
|
|||
| Lightyear One | Aiways U6 Prime | ||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | 11kW | |
|
|||
| Lightyear One | Aiways U6 Prime | ||
| Max. Ladeleistung | 22kW | -- | |
| Reichweitenzuwachs | 209km/h | -- | |
|
|||
| Lightyear One | Aiways U6 Prime | ||
| Max. Ladeleistung | 60kW | 90kW | |
| Reichweitenzuwachs | 570km/h | -- | |
|
|||
| Lightyear One | Aiways U6 Prime | ||
| Fahrzeuglänge | 5083mm | 4805mm | |
| Fahrzeugbreite | 1972mm | 1880mm | |
| Fahrzeughöhe | 1445mm | 1641mm | |
| Kofferraumvolumen Front | 12l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 640l | 472l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1701l | 1260l | |
| Luftwiderstand (cwA-Wert) | 0,19 | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten