Artega KARO-Isetta Intro
seit 2020
200 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
21.995 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenJaguar I-PACE EV400 S
seit 2020
470 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
85 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
45 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,13 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
76.815 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Artega KARO-Isetta Intro | Jaguar I-PACE EV400 S | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 21995Euro | 76815Euro | |
| Antriebsart | Heckantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Kleinstwagen | SUV | |
| Türanzahl | 2 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 2 | 5 | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta Intro | Jaguar I-PACE EV400 S | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 200km | 470km | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta Intro | Jaguar I-PACE EV400 S | ||
| Leistung in kW | 15kW | 294kW | |
| Leistung in PS | 20PS | 400PS | |
| Max. Drehmoment | 110nm | 696nm | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 5s | -- | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h | 200km/h | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta Intro | Jaguar I-PACE EV400 S | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 14,4kWh | 90kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugheck - Mittig | Fahrerseite - Vorne | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta Intro | Jaguar I-PACE EV400 S | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,25Std. | 39,5Std. | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta Intro | Jaguar I-PACE EV400 S | ||
| Fahrzeuglänge | 2480mm | 4682mm | |
| Fahrzeugbreite | 1495mm | 2011mm | |
| Fahrzeughöhe | 1480mm | 1566mm | |
| Leergewicht | 515kg | 2208kg | |
| Zuladung | 200kg | 462kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 300l | 638l | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta Intro | Jaguar I-PACE EV400 S | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 3Jahre![]() | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Technische Daten
Garantie