MG MG4 Electric Standard Range
seit 2022, basiert auf MG MG4 Basismodell
350 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
50 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8,7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
54 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,27 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
31.990 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 31990Euro | |
| Antriebsart | Heckantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Schrägheck | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 350km | |
| Reichweite WLTP (City) | 491km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 17kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 125kW | |
| Leistung in PS | 170PS | |
| Max. Drehmoment | 250nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat | |
| Batteriekapazität (brutto) | 51kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 50,8kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 2,2kW | |
| Ladezeit 0-100% | 25,9Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 6,6kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8,7Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 50kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 54min | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 117kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 40min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4287mm | |
| Fahrzeugbreite | 1836mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2060mm | |
| Fahrzeughöhe | 1504mm | |
| Radstand | 2705mm | |
| Leergewicht | 1655kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2103kg | |
| Zuladung | 448kg | |
| Anhängelast ungebremst | 500kg | |
| Anhängelast gebremst | 500kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 363l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1177l | |
| Serienbereifung | 205/60 R16H | |
Empfohlene Bereifung 205/60 R16H
|
||
| Fahrzeug | 7Jahre | oder 150.000 KM |
| Lack | 7Jahre | oder 150.000 KM |
| Durchrostung | 7Jahre | oder 150.000 KM |
| Batterie | 7Jahre | oder 150.000 KM |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Laden Schnellladestation (DC) - Kostenpfl. Extra
Technische Daten
Garantie