Tesla Model X Maximum Range
2019 - 2021, basiert auf Tesla Model X Basismodell
507 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
95 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
38 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,58 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
91.970 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenAllgemein |
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 91970Euro | |
NCAP-Crashtest | 5von 5 Sternen | |
Antriebsart | Allradantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | SUV | |
Türanzahl | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 5-7 |
Reichweite und Verbrauch |
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 507km | |
Reichweite Praxis | 385km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 18,7kWh / 100 km | |
Verbrauch Praxis | 22,8kWh / 100 km |
Leistung |
||
Leistung in kW | 310kW | |
Leistung in PS | 422PS | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,6s | |
Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | |
Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) |
Batterie |
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (brutto) | 100kWh | |
Batteriekapazität (netto) | 95kWh | |
Ladeanschluss Schuko | ||
Ladeanschluss Typ 2 | ||
Ladeanschluss CCS | ||
Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten |
Laden Ladestation (AC) |
||
Max. Ladeleistung | 16,5kW | |
Ladezeit 0-100% | 7Std. |
Laden Schnellladestation (DC) |
||
Max. Ladeleistung | 200kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 38min |
Technische Daten |
||
Fahrzeuglänge | 5037mm | |
Fahrzeugbreite | 1999mm | |
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2271mm | |
Fahrzeughöhe | 1684mm | |
Radstand | 2965mm | |
Wendekreis | 12,4m | |
Leergewicht | 2505kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 3040kg | |
Zuladung | 535kg | |
Anhängelast gebremst | 2250kg | |
Kofferraumvolumen Front | 187l | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 357l | |
Kofferraumvolumen Heck max. | 2300l | |
Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,25 | |
Serienbereifung - Vorne | 255/45 R20 105 Y | |
Serienbereifung - Hinten | 275/45 R20 110 Y |
Garantie |
||
Fahrzeug | 4Jahre | oder 80.000 km |
Batterie | 8Jahre | oder 240.000 km |
Motor | 8Jahre | oder 240.000 km |