Tesla Model X Standard Range
2019 - 2019, basiert auf Tesla Model X Basismodell
375 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
72 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5,25 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
40 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,20 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
83.200 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 83200Euro | |
NCAP-Crashtest![]() |
5von 5 Sternen![]() |
|
| Antriebsart | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 7 | |
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 375km | |
| Reichweite Praxis | 280km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 20,8kWh / 100 km | |
| Verbrauch Praxis | 22,4kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 310kW | |
| Leistung in PS | 422PS | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | |
| Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
| Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 75kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 72,5kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 16,5kW | |
| Ladezeit 0-100% | 5,25Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 120kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 40min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 5037mm | |
| Fahrzeugbreite | 1999mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2271mm | |
| Fahrzeughöhe | 1684mm | |
| Radstand | 2965mm | |
| Wendekreis | 12,4m | |
| Leergewicht | 2459kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 3079kg | |
| Zuladung | 620kg | |
| Anhängelast gebremst | 2250kg | |
| Kofferraumvolumen Front | 187l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 357l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 2300l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,25 | |
| Serienbereifung - Vorne | 255/45 R20 105 Y | |
| Serienbereifung - Hinten | 275/45 R20 110 Y | |
|
||
| Fahrzeug | 4Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | |
| Motor | 8Jahre | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie