Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC
seit 2022, basiert auf Mercedes-Benz EQS 500 Basismodell![](/auto/thumb/878_mercedes_benz_eqs_500_4matic_1.png)
![WLTP Reichweite in km WLTP Reichweite in km](/images/range.png)
685 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
![Batteriekapazität Batteriekapazität](/images/battery.png)
107 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
![Batterie Ladedauer Batterie Ladedauer](/images/battery_charge_duration.png)
10 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
![Batterie Ladedauer Batterie Ladedauer](/images/battery_charge_duration.png)
31 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
![Energiekosten auf 100 km Energiekosten auf 100 km](/images/price.png)
5,58 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
![Grundpreis inkl. MwSt. Grundpreis inkl. MwSt.](/images/price.png)
123.153 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen![Zurück](/images/undo.png)
|
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 123153Euro | |
Antriebsart | Allradantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | Limousine | |
Türanzahl | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 5 |
|
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 685km | |
Reichweite WLTP (City) | 735km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 18kWh / 100 km |
|
||
Leistung in kW | 330kW | |
Leistung in PS | 449PS | |
Max. Drehmoment | 855nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8s | |
Höchstgeschwindigkeit | 210km/h | |
Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
|
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (netto) | 107,8kWh | |
Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten |
|
||
Max. Ladeleistung | 11kW | |
Ladezeit 0-100% | 10Std. |
|
||
Max. Ladeleistung | 200kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 31min |
|
||
Fahrzeuglänge | 5216mm | |
Fahrzeugbreite | 1926mm | |
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2125mm | |
Fahrzeughöhe | 1512mm | |
Radstand | 3210mm | |
Wendekreis | 11,9m | |
Leergewicht | 2615kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 3060kg | |
Zuladung | 445kg | |
Anhängelast ungebremst | 750kg | |
Anhängelast gebremst | 750kg | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 610l | |
Kofferraumvolumen Heck max. | 1770l | |
Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,20 | |
Serienbereifung | 235/55 R19 | auf Felge 8 J x 19 ET 30,5 |
235/55 R19
|
||
Fahrzeug | 2Jahre | |
Durchrostung | 30Jahre | |
Batterie | 10Jahre | oder 250.000 km |
Mobilitätsgarantie | 30Jahre |