Genesis G80 AWD
seit 2022, basiert auf Genesis G80 Basismodell

520 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

7,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

67 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

5,89 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

69.200 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 69200Euro | |
Antriebsart | Allradantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | Limousine | |
Türanzahl | 4 | |
Sitzanzahl (max.) | 5 |
|
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 520km | |
Reichweite WLTP (City) | 639km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 19,1kWh / 100 km |
|
||
Leistung in kW | 272kW | |
Leistung in PS | 370PS | |
Max. Drehmoment | 700nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,9s | |
Höchstgeschwindigkeit | 225km/h |
|
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen-Polymer | |
Batteriekapazität (brutto) | 87,2kWh | |
Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
Position Ladeanschluss | Fahrzeugfront - Links |
|
||
Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
Ladezeit 0-100% | 37Std. |
|
||
Max. Ladeleistung | 11kW | |
Ladezeit 0-100% | 7,5Std. |
|
||
Max. Ladeleistung | 50kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 67min |
|
||
Max. Ladeleistung | 350kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 22min |
|
||
Fahrzeuglänge | 5005mm | |
Fahrzeugbreite | 1925mm | |
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2120mm | |
Fahrzeughöhe | 1470mm | |
Radstand | 3010mm | |
Wendekreis | 11,6m | |
Leergewicht | 2325kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2770kg | |
Zuladung | 445kg | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 354l | |
Serienbereifung - Vorne | 245/45 R19 | |
Serienbereifung - Hinten | 275/40 R19 |
245/45 R19
275/40 R19
|
||
Fahrzeug | 5Jahre | |
Mobilitätsgarantie | 5Jahre |