Audi e-tron Sportback 50 S line black edition quattro
seit 2021, basiert auf Audi e-tron Sportback
326 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
64 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,82 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
81.600 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenAllgemein |
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 81600Euro | |
Antriebsart | Allradantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | Zweistufig übersetzte Planetenradgetriebe mit einer Gangstufe |
Fahrzeugtyp | SUV | |
Türanzahl | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 5 | |
Wärmepumpe |
Reichweite und Verbrauch |
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 326km | |
Reichweite Praxis | 265km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 22,7kWh / 100 km | |
Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 22,3kWh / 100 km | |
Verbrauch Praxis | 24,5kWh / 100 km |
Leistung |
||
Leistung in kW | 230kW | |
Leistung in PS | 313PS | |
Max. Drehmoment | 540nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,8s | |
Höchstgeschwindigkeit | 190km/h | |
Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) |
Batterie |
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (brutto) | 71kWh | |
Batteriekapazität (netto) | 64,7kWh | |
Ladeanschluss Schuko | Mit Adapter - Liegt dem Auto bei | |
Ladeanschluss Typ 2 | ||
Ladeanschluss CCS | ||
Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne |
Laden Schukosteckdose (AC) |
||
Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
Ladezeit 0-100% | 35Std. |
Laden Ladestation (AC) |
||
Max. Ladeleistung | 11kW | |
Ladezeit 0-100% | 7,5Std. |
Laden Schnellladestation (DC) |
||
Max. Ladeleistung | 120kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min |
Technische Daten |
||
Fahrzeuglänge | 4901mm | |
Fahrzeugbreite | 1935mm | |
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2043mm | |
Fahrzeughöhe | 1616mm | |
Radstand | 2928mm | |
Wendekreis | 12,2m | |
Leergewicht | 2445kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 3040kg | |
Zuladung | 595kg | |
Anhängelast ungebremst | 750kg | |
Anhängelast gebremst | 1800kg | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 615l | |
Kofferraumvolumen Heck max. | 1655l | |
Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,25 | |
Serienbereifung | 265/45 R21 |
Garantie |
||
Fahrzeug | 2Jahre | |
Lack | 3Jahre | |
Durchrostung | 12Jahre | |
Batterie | 8Jahre | oder 160.000 km |