Tesla Model X 75D
2016 - 2018, basiert auf Tesla Model X Basismodell
                            
                                417 km
WLTP Reichweite
                        WLTP Reichweite
                            
                            72 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
                    Batteriekapazität (nutzbar)
                            
                            5,25 h
0-100% normales Laden (AC)
                        0-100% normales Laden (AC)
                        
                            40 min
0-80% Schnellladen (DC)
                    0-80% Schnellladen (DC)
                            
                                5,27 €
Energiekosten / 100 km
                        Energiekosten / 100 km
                        
                            95.300 €
Grundpreis inkl. MwSt.
 
                    Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
                    
 | 
									||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 95300Euro | |
NCAP-Crashtest![]()  | 
									5von 5 Sternen![]()  | 
									|
| Antriebsart | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 7 | |
| Wärmepumpe | ![]()  | 
									|
 | 
									||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 417km | NEFZ-Wert | 
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 17,4kWh / 100 km | NEFZ-Wert | 
 | 
									||
| Leistung in kW | 245kW | |
| Leistung in PS | 333PS | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,2s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210km/h | |
| Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
| Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
 | 
									||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 75kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 72,5kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]()  | 
									|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]()  | 
									|
| Ladeanschluss CCS | ![]()  | 
									|
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | |
| Integrierte Solarmodule | ![]()  | 
									|
 | 
									||
| Max. Ladeleistung | 16,5kW | |
| Ladezeit 0-100% | 5,25Std. | |
 | 
									||
| Max. Ladeleistung | 120kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 40min | |
 | 
									||
| Fahrzeuglänge | 5036mm | |
| Fahrzeugbreite | 1999mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2271mm | |
| Fahrzeughöhe | 1684mm | |
| Radstand | 2965mm | |
| Wendekreis | 12,4m | |
| Leergewicht | 2427kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2985kg | |
| Zuladung | 558kg | |
| Anhängelast gebremst | 2250kg | |
| Kofferraumvolumen Front | 187l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 357l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 2300l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,25 | |
| Serienbereifung - Vorne | 255/45 R20 105 Y | |
| Serienbereifung - Hinten | 275/45 R20 110 Y | |
 | 
									||
| Fahrzeug | 4Jahre | |
| Lack | 1Jahre | oder 20.000 km | 
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | |
| Motor | 8Jahre | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie