Tesla Model 3 Long Range RWD
2019 - 2019, basiert auf Tesla Model 3 Basismodell

600 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

72 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

22 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

4,34 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

--
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
NCAP-Crashtest | 5von 5 Sternen![]() |
|
Antriebsart | Heckantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | Coupé | |
Türanzahl | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 5 |
|
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 600km | |
Reichweite Praxis | 424km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 14,9kWh / 100 km | |
Verbrauch Praxis | 17,1kWh / 100 km |
|
||
Leistung in kW | 202kW | |
Leistung in PS | 275PS | |
Max. Drehmoment | 330nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,3s | |
Höchstgeschwindigkeit | 225km/h | |
Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
|
||
Max. Ladeleistung | 3,7kW | |
Ladezeit 0-80% | 16Std. | |
Ladezeit 0-100% | 20Std. | |
Reichweitenzuwachs | 25km/h |
|
||
Max. Ladeleistung | 11kW | |
Ladezeit 0-80% | 5,5Std. | |
Ladezeit 0-100% | 7Std. | |
Reichweitenzuwachs | 74km/h |
|
||
Max. Ladeleistung | 250kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 22min | |
Reichweitenzuwachs | 490km/h |
|
||
Fahrzeuglänge | 4694mm | |
Fahrzeugbreite | 1849mm | |
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2088mm | |
Fahrzeughöhe | 1443mm | |
Radstand | 2875mm | |
Wendekreis | 11,6m | |
Leergewicht | 1726kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2180kg | |
Zuladung | 454kg | |
Anhängelast ungebremst | 750kg | |
Anhängelast gebremst | 910kg | |
Kofferraumvolumen Front | 85l | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 340l | |
Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,23 | |
Serienbereifung | 235/45 R18 98Y |
|
||
Fahrzeug | 4Jahre![]() |
oder 80.000 km |
Batterie | 8Jahre![]() |
oder 192.000 km |
Motor | 8Jahre![]() |
oder 192.000 km |