Hyundai IONIQ Elektro mit Trend-Paket
2019 - 2022, basiert auf Hyundai IONIQ Elektro Basismodell
311 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
38 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
57 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,03 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
37.700 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 37700Euro | |
NCAP-Crashtest![]() |
5von 5 Sternen | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() |
|
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 311km | |
| Reichweite Praxis | 265km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 13,8kWh / 100 km | |
| Verbrauch Praxis | 14,5kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 100kW | |
| Leistung in PS | 136PS | |
| Max. Drehmoment | 295nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 9,9s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 165km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Polymer | |
| Batteriekapazität (brutto) | 45kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 38,3kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 7,2kW | |
| Ladezeit 0-80% | 4,5Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 5,5Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 50km/h | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 50kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 57min | |
| Reichweitenzuwachs | 275km/h | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4470mm | |
| Fahrzeugbreite | 1820mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2060mm | |
| Fahrzeughöhe | 1475mm | |
| Radstand | 2700mm | |
| Wendekreis | 10,6m | |
| Leergewicht | 1650kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1970kg | |
| Zuladung | 420kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 357l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1417l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,24 | |
| Serienbereifung | 205/60 R16 | |
|
||
| Fahrzeug | 8Jahre | |
| Lack | 5Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | oder 200.000km |
| Mobilitätsgarantie | 8Jahre | oder 200.000km |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie