Tesla Model X Maximale Reichweite
seit 2022, basiert auf Tesla Model X Basismodell

560 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

45 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

5,58 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

120.990 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 120990Euro | |
NCAP-Crashtest![]() |
5von 5 Sternen![]() |
|
Antriebsart | Allradantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | SUV | |
Türanzahl | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 5-7 | |
Wärmepumpe | ![]() |
|
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 560km | |
Reichweite Praxis | 482km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 18,7kWh / 100 km | |
Verbrauch Praxis | 22,7kWh / 100 km |
|
||
Leistung in kW | 493kW | |
Leistung in PS | 670PS | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 3,9s | |
Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | |
Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) |
|
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (brutto) | 100kWh | |
Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten |
|
||
Max. Ladeleistung | 3,7kW | |
Ladezeit 0-80% | 24Std. | |
Ladezeit 0-100% | 30Std. | |
Reichweitenzuwachs | 16km/h |
|
||
Max. Ladeleistung | 16,5kW | |
Ladezeit 0-80% | 5,5Std. | |
Ladezeit 0-100% | 7Std. | |
Reichweitenzuwachs | 73km/h |
|
||
Max. Ladeleistung | 250kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 45min | |
Reichweitenzuwachs | 600km/h |
|
||
Fahrzeuglänge | 5036mm | |
Fahrzeugbreite | 1999mm | |
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2271mm | |
Fahrzeughöhe | 1684mm | |
Radstand | 2965mm | |
Wendekreis | 12,4m | |
Leergewicht | 2352kg | |
Anhängelast gebremst | 2268kg | |
Kofferraumvolumen Front | 187l | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 425l | |
Kofferraumvolumen Heck max. | 2497l | |
Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,25 | |
Serienbereifung - Vorne | 255/45 R20 105 Y | |
Serienbereifung - Hinten | 275/45 R20 110 Y |
|
||
Fahrzeug | 4Jahre![]() |
oder 80.000 km |
Batterie | 8Jahre![]() |
oder 240.000 km |
Motor | 8Jahre![]() |
oder 240.000 km |