VW ID.3 City
2021 - 2021, basiert auf VW ID.3 Pure Performance
350 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
45 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,34 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
31.455 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenAllgemein |
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 31455Euro | |
NCAP-Crashtest | 5von 5 Sternen | |
Antriebsart | Heckantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | Kompaktwagen | |
Türanzahl | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 5 | |
Wärmepumpe | Aufpreispflichtig |
Reichweite und Verbrauch |
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 350km | |
Reichweite Praxis | 298km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 14,8kWh / 100 km | |
Verbrauch Praxis | 15,1kWh / 100 km |
Leistung |
||
Leistung in kW | 110kW | |
Leistung in PS | 150PS | |
Max. Drehmoment | 310nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,9s | |
Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | |
Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Batterie |
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (brutto) | 55kWh | |
Batteriekapazität (netto) | 45kWh | |
Ladeanschluss Schuko | ||
Ladeanschluss Typ 2 | ||
Ladeanschluss CCS | ||
Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten |
Laden Schukosteckdose (AC) |
||
Max. Ladeleistung | 3,7kW | |
Ladezeit 0-80% | 10Std. | |
Ladezeit 0-100% | 12Std. | |
Reichweitenzuwachs | 25km/h |
Laden Ladestation (AC) |
||
Max. Ladeleistung | 7,4kW | |
Ladezeit 0-80% | 6Std. | |
Ladezeit 0-100% | 7,5Std. | |
Reichweitenzuwachs | 42km/h |
Laden Schnellladestation (DC) |
||
Max. Ladeleistung | 100kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | |
Reichweitenzuwachs | 415km/h |
Technische Daten |
||
Fahrzeuglänge | 4261mm | |
Fahrzeugbreite | 1809mm | |
Fahrzeughöhe | 1568mm | |
Radstand | 2770mm | |
Wendekreis | 10,2m | |
Leergewicht | 1772kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2240kg | |
Zuladung | 420-543kg | |
Anhängelast ungebremst | ||
Anhängelast gebremst | ||
Kofferraumvolumen Front | ||
Kofferraumvolumen Heck min. | 385l | |
Serienbereifung | 215/55 R18 |
Garantie |
||
Fahrzeug | 2Jahre | |
Lack | 3Jahre | |
Durchrostung | 12Jahre | |
Batterie | 8Jahre | oder 160.000km |