Tesla Model 3 Performance AWD
seit 2021, basiert auf Tesla Model 3 Basismodell

547 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

76 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

7,75 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

22 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

4,96 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

61.990 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 61990Euro | |
NCAP-Crashtest | 5von 5 Sternen![]() |
|
Antriebsart | Allradantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | Coupé | |
Türanzahl | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 5 | |
Wärmepumpe | ![]() |
|
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 547km | |
Reichweite Praxis | 400km | |
Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 16,5kWh / 100 km | |
Verbrauch Praxis | 19,2kWh / 100 km |
|
||
Leistung in kW | 377kW | |
Leistung in PS | 513PS | |
Max. Drehmoment | 660nm | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 3,3s | |
Höchstgeschwindigkeit | 261km/h | |
Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
|
||
Max. Ladeleistung | 3,7kW | |
Ladezeit 0-80% | 16Std. | |
Ladezeit 0-100% | 20Std. | |
Reichweitenzuwachs | 22km/h |
|
||
Max. Ladeleistung | 11kW | |
Ladezeit 0-80% | 5,5Std. | |
Ladezeit 0-100% | 7,75Std. | |
Reichweitenzuwachs | 66km/h |
|
||
Max. Ladeleistung | 250kW | 200 kW an öffentlichen Ladesäulen |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 22min | |
Reichweitenzuwachs | 425km/h |
|
||
Fahrzeuglänge | 4694mm | |
Fahrzeugbreite | 1849mm | |
Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2088mm | |
Fahrzeughöhe | 1443mm | |
Radstand | 2875mm | |
Wendekreis | 11,6m | |
Leergewicht | 1931kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2305kg | |
Zuladung | 374kg | |
Kofferraumvolumen Front | 85l | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 561l | |
Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,23 | |
Serienbereifung | 235/35 R20 |
|
||
Fahrzeug | 4Jahre![]() |
oder 80.000 km |
Batterie | 8Jahre![]() |
oder 192.000 km |
Motor | 8Jahre![]() |
oder 192.000 km |