Sono Motors Sion
seit 2023
305 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
47 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,96 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
29.900 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 29900Euro | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Kleinwagen | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 305km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 16kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 120kW | |
| Leistung in PS | 163PS | |
| Max. Drehmoment | 270nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 9,0s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 140km/h | |
| Frontmotor Typ | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat | |
| Batteriekapazität (brutto) | 54kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 47kWh | |
| Betriebsspannung AC | 400V | |
| Max. Rekuperation | 50kW | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugfront - Mittig | |
| Integrierte Solarmodule | ![]() |
|
|
||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 12,5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 75kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4470mm | |
| Fahrzeugbreite | 1830mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2080mm | |
| Fahrzeughöhe | 1660mm | |
| Radstand | 2830mm | |
| Wendekreis | 11m | |
| Leergewicht | 1730kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2180kg | |
| Zuladung | 450kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 650l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1250l | |
| Serienbereifung | 205/60 R16 | Allwetterreifen |
Empfohlene Bereifung 205/60 R16
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | oder 100.000 km |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie