Mercedes-Benz eVito Kastenwagen 112 Lang 60 KWh
seit 2021
--
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
60 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
50 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,51 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
54.728 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 54728Euro | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Transporter | |
| Türanzahl | 4 | |
| Sitzanzahl (max.) | 2 | Optional 3 |
|
||
| Reichweite WLTP (City) | 312km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 21,4kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 85kW | |
| Leistung in PS | 116PS | |
| Max. Drehmoment | 360nm | |
| Höchstgeschwindigkeit | 80km/h | Optional bis zu 120 km/h |
| Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 66kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 60kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Mittig | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 50kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 50min | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 80kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 5140mm | |
| Fahrzeugbreite | 1928mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2249mm | |
| Fahrzeughöhe | 1941mm | |
| Radstand | 3200mm | |
| Wendekreis | 12,9m | |
| Leergewicht | 2317kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 3200kg | |
| Zuladung | 883kg | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 6000l | |
| Serienbereifung | 225/55 R17C | |
Empfohlene Bereifung
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Durchrostung | 30Jahre | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Laden Schnellladestation (DC) - Kostenpfl. Extra
Technische Daten
Garantie