Micro Mobility Microlino Urban 10,5 kWh
seit 2022
177 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
11 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
2,42 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
--
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenArtega KARO-Isetta
seit 2020
125 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
17.995 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Micro Mobility Microlino Urban 10,5 kWh | Artega KARO-Isetta | ||
| Antriebsart | Heckantrieb | Heckantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Kleinstwagen | Kleinstwagen | |
| Türanzahl | 1 | 2 | |
| Sitzanzahl (max.) | 2 | 2 | |
|
|||
| Micro Mobility Microlino Urban 10,5 kWh | Artega KARO-Isetta | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 177km | 125km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 7,8kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| Micro Mobility Microlino Urban 10,5 kWh | Artega KARO-Isetta | ||
| Leistung in kW | 13kW | 15kW | |
| Leistung in PS | 17PS | 20PS | |
| Max. Drehmoment | 89nm | 110nm | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 5s | 5s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h | 90km/h | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| Micro Mobility Microlino Urban 10,5 kWh | Artega KARO-Isetta | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 10,5kWh | 8kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 10,5kWh | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugfront - Links | Fahrzeugheck - Mittig | |
|
|||
| Micro Mobility Microlino Urban 10,5 kWh | Artega KARO-Isetta | ||
| Max. Ladeleistung | 2,6kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 3Std. | 6,25Std. | |
|
|||
| Micro Mobility Microlino Urban 10,5 kWh | Artega KARO-Isetta | ||
| Fahrzeuglänge | 2519mm | 2480mm | |
| Fahrzeugbreite | 1473mm | 1495mm | |
| Fahrzeughöhe | 1501mm | 1480mm | |
| Radstand | 1566mm | -- | |
| Leergewicht | 513kg | 515kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 230l | 300l | |
| Serienbereifung | 145/70 R13 | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Technische Daten