Artega KARO-Isetta
seit 2020
125 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
17.995 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenDS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense SO CHIC
2020 - 2021
332 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
47 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,67 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
38.690 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Artega KARO-Isetta | DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense SO CHIC | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 125km | 332km | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense SO CHIC | ||
| Leistung in kW | 15kW | 100kW | |
| Leistung in PS | 20PS | 136PS | |
| Max. Drehmoment | 110nm | 260nm | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 5s | -- | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h | 150km/h | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense SO CHIC | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 8kWh | 50kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugheck - Mittig | Fahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense SO CHIC | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 1,8kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,25Std. | 25Std. | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense SO CHIC | ||
| Fahrzeuglänge | 2480mm | 4118mm | |
| Fahrzeugbreite | 1495mm | 1791mm | |
| Fahrzeughöhe | 1480mm | 1537mm | |
| Leergewicht | 515kg | 1600kg | |
| Zuladung | 200kg | 426kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 300l | 350l | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | DS Automobiles DS 3 Crossback E-Tense SO CHIC | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 2Jahre | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Technische Daten
Garantie