Artega KARO-Isetta
seit 2020
125 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
17.995 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenRenault Master Z.E. (L1H2)
2018 - 2020
193 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
33 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
9 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,51 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
74.970 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Renault Master Z.E. (L1H2) | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 125km | 193km | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Renault Master Z.E. (L1H2) | ||
| Leistung in kW | 15kW | 57kW | |
| Leistung in PS | 20PS | 76PS | |
| Max. Drehmoment | 110nm | 225nm | |
| Beschleunigung 0-50 km/h | 5s | -- | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90km/h | 100km/h | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Renault Master Z.E. (L1H2) | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 8kWh | 35kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugheck - Mittig | Beifahrerseite - Mittig | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Renault Master Z.E. (L1H2) | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,25Std. | 17Std. | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Renault Master Z.E. (L1H2) | ||
| Fahrzeuglänge | 2480mm | 5048mm | |
| Fahrzeugbreite | 1495mm | 2070mm | |
| Fahrzeughöhe | 1480mm | 2478mm | |
| Leergewicht | 515kg | 2000kg | |
| Zuladung | 200kg | 1100kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 300l | -- | |
|
|||
| Artega KARO-Isetta | Renault Master Z.E. (L1H2) | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | -- | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Technische Daten
Garantie