Polestar 3 Long Range Dual Motor
seit 2023
610 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
107 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
88.600 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenBMW iX xDrive50
seit 2021
626 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
105 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
10,75 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
39 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,20 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
102.500 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Polestar 3 Long Range Dual Motor | BMW iX xDrive50 | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 88600Euro | 102500Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() | |
|
|||
| Polestar 3 Long Range Dual Motor | BMW iX xDrive50 | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 610km | 626km | |
|
|||
| Polestar 3 Long Range Dual Motor | BMW iX xDrive50 | ||
| Leistung in kW | 360kW | 385kW | |
| Leistung in PS | 489PS | 523PS | |
| Max. Drehmoment | 840nm | 765nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5s | 4,6s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210km/h | 200km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | |
|
|||
| Polestar 3 Long Range Dual Motor | BMW iX xDrive50 | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 111kWh | 111,5kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 107kWh | 105,2kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Polestar 3 Long Range Dual Motor | BMW iX xDrive50 | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 11Std. | -- | |
|
|||
| Polestar 3 Long Range Dual Motor | BMW iX xDrive50 | ||
| Max. Ladeleistung | 250kW | 195kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | 39min | |
|
|||
| Polestar 3 Long Range Dual Motor | BMW iX xDrive50 | ||
| Fahrzeuglänge | 4900mm | 4953mm | |
| Fahrzeugbreite | 1968mm | 1967mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2120mm | 2203mm | |
| Fahrzeughöhe | 1614mm | 1696mm | |
| Radstand | 2985mm | 3000mm | |
| Wendekreis | 11,8m | 12,8m | |
| Leergewicht | 2584kg | 2585kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 2200kg | 2500kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 484l | 500l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1411l | 1750l | |
| Serienbereifung | 265/45 R21 | 235/60 R20![]() | |
| Serienbereifung - Hinten | 295/40 R21 | -- | |
Empfohlene Bereifung 265/45 R21
Empfohlene Bereifung 295/40 R21
|
|||
| Polestar 3 Long Range Dual Motor | BMW iX xDrive50 | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 3Jahre![]() | |
| Durchrostung | 12Jahre | 12Jahre![]() | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie