VW ID.3 Pro S 4 Sitzer
seit 2021
555 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
77 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
38 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,87 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
42.460 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenPEUGEOT e-Rifter L1 Allure
seit 2021
279 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,17 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
41.240 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| VW ID.3 Pro S 4 Sitzer | PEUGEOT e-Rifter L1 Allure | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 555km | 279km | |
| Reichweite Praxis | 458km | -- | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,7kWh / 100 km | 19,9kWh / 100 km | |
| Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 13,5kWh / 100 km | -- | |
| Verbrauch Praxis | 16,8kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S 4 Sitzer | PEUGEOT e-Rifter L1 Allure | ||
| Leistung in kW | 150kW | 100kW | |
| Leistung in PS | 204PS | 136PS | |
| Max. Drehmoment | 310nm | 260nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,9s | 11,7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | 135km/h | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S 4 Sitzer | PEUGEOT e-Rifter L1 Allure | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 82kWh | 50kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 77kWh | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Fahrerseite - Hinten | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S 4 Sitzer | PEUGEOT e-Rifter L1 Allure | ||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | 1,8kW | |
| Ladezeit 0-80% | 17Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 21Std. | 31Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 22km/h | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S 4 Sitzer | PEUGEOT e-Rifter L1 Allure | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-80% | 6Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 7,5Std. | 5Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 65km/h | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S 4 Sitzer | PEUGEOT e-Rifter L1 Allure | ||
| Max. Ladeleistung | 125kW | 100kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 38min | 30min | |
| Reichweitenzuwachs | 650km/h | -- | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S 4 Sitzer | PEUGEOT e-Rifter L1 Allure | ||
| Fahrzeuglänge | 4261mm | 4403mm | |
| Fahrzeugbreite | 1809mm | 1848mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2070mm | 2107mm | |
| Fahrzeughöhe | 1568mm | 1874mm | |
| Radstand | 2770mm | 2785mm | |
| Wendekreis | 10,2m | 10,8m | |
| Leergewicht | 1935kg | 1765kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2280kg | 2305kg | |
| Zuladung | 345kg | 540kg | |
| Anhängelast ungebremst | -- | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | -- | 750kg | |
| Kofferraumvolumen Front | -- | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 385l | 571l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1267l | 2126l | |
| Serienbereifung | 215/50 R19 | 215/65 R16 | |
|
|||
| VW ID.3 Pro S 4 Sitzer | PEUGEOT e-Rifter L1 Allure | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | 2Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | 6Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |



Allgemein



Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie