VW e-up! load up!
2014 - 2016
--
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
16 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
5,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
27.245 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenHonda e Advance-Paket
seit 2020
222 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
32 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
4 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
31 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,33 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
38.000 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| VW e-up! load up! | Honda e Advance-Paket | ||
| Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 11,7kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Honda e Advance-Paket | ||
| Leistung in kW | 60kW | 113kW | |
| Leistung in PS | 82PS | 154PS | |
| Max. Drehmoment | 210nm | 315nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 12,4s | 8,3s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 130km/h | 145km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Honda e Advance-Paket | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 18,7kWh | 35,5kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 16,4kWh | 32kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | Fahrzeugfront - Mittig![]() | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Honda e Advance-Paket | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | 3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8Std. | 18,8Std. | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Honda e Advance-Paket | ||
| Max. Ladeleistung | 3,6kW | 6,6kW | |
| Ladezeit 0-100% | 5,5Std. | 4Std. | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Honda e Advance-Paket | ||
| Max. Ladeleistung | 40kW | 56kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | 31min | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Honda e Advance-Paket | ||
| Fahrzeuglänge | 3540mm | 3894mm | |
| Fahrzeugbreite | 1645mm | -- | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1910mm | 1752mm | |
| Fahrzeughöhe | 1492mm | 1511mm | |
| Radstand | 2421mm | 2538mm | |
| Wendekreis | 9,8m | 9,2m | |
| Leergewicht | 1215kg | 1595kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 150kg | 1870kg | |
| Zuladung | 285kg | 275kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 250l | 171l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 923l | 571l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,31 | 0,27 | |
| Luftwiderstand (cwA-Wert) | 0,64 | -- | |
| Serienbereifung | 165/65 R15 | -- | |
|
|||
| VW e-up! load up! | Honda e Advance-Paket | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | 3Jahre![]() | |
| Lack | 3Jahre | 3Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
| Mobilitätsgarantie | LebenslangJahre![]() | 3Jahre | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie