Kia e-Soul 136 (39,2 kWh) Vision
seit 2020
276 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
39 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6,25 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
54 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,84 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
38.090 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenOpel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh
2020 - 2022
329 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
71 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
48 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,56 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
53.562 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Kia e-Soul 136 (39,2 kWh) Vision | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 38090Euro | 53562Euro | |
| Antriebsart | Frontantrieb | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | Kleinbus | |
| Türanzahl | 5 | 4 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 6 | |
| Wärmepumpe | ![]() | ![]() | |
|
|||
| Kia e-Soul 136 (39,2 kWh) Vision | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 276km | 329km | |
| Reichweite Praxis | 230km | -- | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,6kWh / 100 km | 24,4kWh / 100 km | |
| Verbrauch Praxis | 17,3kWh / 100 km | -- | |
|
|||
| Kia e-Soul 136 (39,2 kWh) Vision | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Leistung in kW | 100kW | 100kW | |
| Leistung in PS | 136PS | 136PS | |
| Max. Drehmoment | 395nm | 260nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 9,9s | 13,3s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 157km/h | 130km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | |
|
|||
| Kia e-Soul 136 (39,2 kWh) Vision | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 42kWh | 75kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 39,2kWh | 71kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugfront - Mittig | Fahrerseite - Vorne | |
|
|||
| Kia e-Soul 136 (39,2 kWh) Vision | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 18Std. | -- | |
|
|||
| Kia e-Soul 136 (39,2 kWh) Vision | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 7,2kW | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,25Std. | 7Std. | |
|
|||
| Kia e-Soul 136 (39,2 kWh) Vision | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 10,5kW | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 4,5Std. | -- | |
|
|||
| Kia e-Soul 136 (39,2 kWh) Vision | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Max. Ladeleistung | 80kW | 100kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 54min | 48min | |
|
|||
| Kia e-Soul 136 (39,2 kWh) Vision | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Fahrzeuglänge | 4195mm | 5309mm | |
| Fahrzeugbreite | 1800mm | 2010mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2010mm | 2204mm | |
| Fahrzeughöhe | 1600mm | 1935mm | |
| Radstand | 2600mm | 3275mm | |
| Wendekreis | 10,6m | 12,4m | |
| Leergewicht | 1610kg | 2188kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2025kg | 3100kg | |
| Zuladung | 415kg | 912kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 315l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1339l | 5500l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,32 | -- | |
| Serienbereifung | 215/55 R17 94W | 215/65 R16 C 106T | |
|
|||
| Kia e-Soul 136 (39,2 kWh) Vision | Opel Vivaro-e Doppelkabine FlexSpace L 75 kWh | ||
| Fahrzeug | 7Jahre![]() | 2Jahre | |
| Lack | 5Jahre![]() | 2Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | 12Jahre | |
| Batterie | 7Jahre![]() | 8Jahre![]() | |
| Mobilitätsgarantie | 7Jahre | 1Jahre![]() | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Ladestation (AC) - Kostenpflichtiges Extra
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie