Tesla Model S 85D
2013 - 2016
470 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
81 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
55 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
80.900 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenElectric Brands XBUS Box
seit 2023
140 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
3 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
60 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
20.020 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Tesla Model S 85D | Electric Brands XBUS Box | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 470km | 140km | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Electric Brands XBUS Box | ||
| Leistung in kW | 386kW | 56kW | |
| Leistung in PS | 518PS | 76PS | |
| Max. Drehmoment | 658nm | 1200nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,4s | -- | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | 100km/h | |
| Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Electric Brands XBUS Box | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 85kWh | 10kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 81kWh | -- | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CHAdeMO | ![]() ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Electric Brands XBUS Box | ||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | -- | |
| Ladezeit 0-80% | 17Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 21Std. | -- | |
| Reichweitenzuwachs | 20km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Electric Brands XBUS Box | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 3,6kW | |
| Ladezeit 0-80% | 6Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | 3Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 60km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Electric Brands XBUS Box | ||
| Max. Ladeleistung | 22kW | -- | |
| Ladezeit 0-80% | 3Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 3,5Std. | -- | |
| Reichweitenzuwachs | 120km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Electric Brands XBUS Box | ||
| Max. Ladeleistung | 120kW | 11kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 55min | 60min | |
| Reichweitenzuwachs | 350km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Electric Brands XBUS Box | ||
| Fahrzeuglänge | 4979mm | 3945mm | |
| Fahrzeugbreite | 1964mm | 1633mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2184mm | -- | |
| Fahrzeughöhe | 1445mm | 1920mm | |
| Radstand | 2960mm | 2200mm | |
| Wendekreis | 11,3m | -- | |
| Leergewicht | 2170kg | -- | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2670kg | 1600kg | |
| Zuladung | 530kg | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 745l | -- | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,24 | -- | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Ladestation (AC) - Kostenpflichtiges Extra
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten