Tesla Model S 85D
2013 - 2016
470 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
81 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
55 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
80.900 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenNissan Leaf e+ ACENTA
2020 - 2022
385 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
58 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
11,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,74 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
38.350 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Tesla Model S 85D | Nissan Leaf e+ ACENTA | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 470km | 385km | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Nissan Leaf e+ ACENTA | ||
| Leistung in kW | 386kW | 160kW | |
| Leistung in PS | 518PS | 217PS | |
| Max. Drehmoment | 658nm | 340nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,4s | 6,9s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | 157km/h | |
| Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | -- | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Nissan Leaf e+ ACENTA | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 85kWh | 62kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 81kWh | 58kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CHAdeMO | ![]() ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | Fahrzeugfront - Mittig | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Nissan Leaf e+ ACENTA | ||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-80% | 17Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 21Std. | 32Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 20km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Nissan Leaf e+ ACENTA | ||
| Max. Ladeleistung | 11kW | 6,6kW | |
| Ladezeit 0-80% | 6Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | 11,5Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 60km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Nissan Leaf e+ ACENTA | ||
| Max. Ladeleistung | 22kW | -- | |
| Ladezeit 0-80% | 3Std. | -- | |
| Ladezeit 0-100% | 3,5Std. | -- | |
| Reichweitenzuwachs | 120km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Nissan Leaf e+ ACENTA | ||
| Max. Ladeleistung | 120kW | 100kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 55min | 35min | |
| Reichweitenzuwachs | 350km/h | -- | |
|
|||
| Tesla Model S 85D | Nissan Leaf e+ ACENTA | ||
| Fahrzeuglänge | 4979mm | 4490mm | |
| Fahrzeugbreite | 1964mm | 1788mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2184mm | 2030mm | |
| Fahrzeughöhe | 1445mm | 1545mm | |
| Radstand | 2960mm | 2700mm | |
| Wendekreis | 11,3m | 11m | |
| Leergewicht | 2170kg | 1705kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2670kg | 2140kg | |
| Zuladung | 530kg | 435kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 745l | 400l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,24 | 0,29 | |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Ladestation (AC) - Kostenpflichtiges Extra
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten