Audi Q4 e-tron Basismodell
Basis für 19 Elektroautos|   | 327 - 514 km WLTP Reichweite |   | -- Reale Reichweite |   | 51 - 76 kWh Batteriekapazität (nutzbar) | |
|   | 125 - 220 kW Leistung in kW |   | 170 - 299 PS Leistung in PS |   | 41.900 - 62.500 € Grundpreis inkl. MwSt. | |
Aktuelle Elektroautos dieser Gruppe
|   | Audi Q4 e-tron 35 ab 2021  339 km  51 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 35 advanced ab 2021  338 km  51 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 35 edition one geysirblau ab 2021  329 km  51 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 35 edition one taifungrau ab 2021  329 km  51 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 35 S line ab 2021  327 km  51 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 40 ab 2021  514 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 40 advanced ab 2021  512 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 40 edition one geysirblau ab 2021  495 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 40 edition one taifungrau ab 2021  495 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 40 S line ab 2021  491 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 45 quattro ab 2021  490 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 45 quattro advanced ab 2021  490 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 45 quattro edition one geysirblau ab 2021  474 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 45 quattro edition one taifungrau ab 2021  474 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 45 quattro S line ab 2021  470 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 50 quattro advanced ab 2021  489 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 50 quattro edition one geysirblau ab 2021  474 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 50 quattro edition one taifungrau ab 2021  474 km  76 kWh |  | 
|   | Audi Q4 e-tron 50 quattro S line ab 2021  470 km  76 kWh |  | 



