Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) 4WD
seit 2022, basiert auf Hyundai IONIQ 6 Basismodell
583 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
77 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7,1 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
18 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,65 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
61.100 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 61100Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Schrägheck | |
| Türanzahl | 4 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() |
Gegen Aufpreis |
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 583km | |
| Reichweite WLTP (City) | 745km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,1kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 239kW | |
| Leistung in PS | 325PS | |
| Max. Drehmoment | 605nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,1s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 185km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (netto) | 77,4kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 32,75Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 7,1Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 220kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 18min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4855mm | |
| Fahrzeugbreite | 1880mm | |
| Fahrzeughöhe | 1495mm | |
| Radstand | 2950mm | |
| Leergewicht | 2096kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2520kg | |
| Zuladung | 424kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 1500kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 401l | |
| Serienbereifung | 225/55 R18 | |
Empfohlene Bereifung 225/55 R18
|
||
| Fahrzeug | 5Jahre | |
| Lack | 5Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | oder 160.000 KM |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie