Mercedes-Benz EQE 350 AMG Line 4MATIC
seit 2022, basiert auf Mercedes-Benz EQE 350 Basismodell
 
                            
                                586 km
WLTP Reichweite
                        WLTP Reichweite
 
                            
                            89 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
                    Batteriekapazität (nutzbar)
 
                            
                            4,25 h
0-100% normales Laden (AC)
                        0-100% normales Laden (AC)
 
                        
                            32 min
0-80% Schnellladen (DC)
                    0-80% Schnellladen (DC)
 
                            
                                5,27 €
Energiekosten / 100 km
                        Energiekosten / 100 km
 
                        
                            76.684 €
Grundpreis inkl. MwSt.
 
                    Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen 
                    | 
 | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 76684Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Coupé | |
| Türanzahl | 4 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| 
 | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 586km | |
| Reichweite WLTP (City) | 657km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 17,9kWh / 100 km | |
| 
 | ||
| Leistung in kW | 215kW | |
| Leistung in PS | 292PS | |
| Max. Drehmoment | 765nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,3s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| 
 | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 90,6kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 89kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 |  | |
| Ladeanschluss CCS |  | |
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | |
| 
 | ||
| Max. Ladeleistung | 22kW | |
| Ladezeit 0-100% | 4,25Std. | |
| 
 | ||
| Max. Ladeleistung | 170kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 32min | |
| 
 | ||
| Fahrzeuglänge | 4946mm | |
| Fahrzeugbreite | 1961mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2103mm | |
| Fahrzeughöhe | 1510mm | |
| Radstand | 3120mm | |
| Wendekreis | 12,5m | |
| Leergewicht | 2465kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2970kg | |
| Zuladung | 505kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 750kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 430l | |
| Serienbereifung | 255/50 R19 | |
255/50 R19
| 
 | ||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Durchrostung | 30Jahre | |
| Batterie | 10Jahre | oder 250.000 KM | 
| Mobilitätsgarantie | 30Jahre | |




 Allgemein
Allgemein Reichweite und Verbrauch
Reichweite und Verbrauch Leistung
Leistung Batterie
Batterie Laden Ladestation (AC)
Laden Ladestation (AC) Laden Schnellladestation (DC)
Laden Schnellladestation (DC) Technische Daten
Technische Daten Garantie
Garantie