Electric Brands XBUS Transporter
seit 2023, basiert auf Electric Brands XBUS Basismodell

140 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite

--
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)

3 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)

60 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)

--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km

19.950 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
Grundpreis inkl. MwSt. | 19950Euro | |
Antriebsart | Allradantrieb | |
Anzahl Gänge | 1 | |
Fahrzeugtyp | Transporter | |
Türanzahl | 5 | |
Sitzanzahl (max.) | 2 |
|
||
Reichweite WLTP (Kombiniert) | 140km | |
Reichweite WLTP (City) | 200km |
|
||
Leistung in kW | 56kW | |
Leistung in PS | 76PS | |
Max. Drehmoment | 1200nm | |
Höchstgeschwindigkeit | 100km/h | |
Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
|
||
Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
Batteriekapazität (brutto) | 10kWh | |
Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten |
|
||
Max. Ladeleistung | 3,6kW | |
Ladezeit 0-100% | 3Std. |
|
||
Max. Ladeleistung | 11kW | |
Ladezeit Schnell, 0-80% | 60min |
|
||
Fahrzeuglänge | 3945mm | |
Fahrzeugbreite | 1633mm | |
Fahrzeughöhe | 1920mm | |
Radstand | 2200mm | |
Zul. Gesamtgewicht | 1600kg | |
Kofferraumvolumen Heck min. | 2500l | |
Kofferraumvolumen Heck max. | 2760l | |
Serienbereifung | 185/75 R16 |
185/75 R16