Mercedes-Benz EQA 250+ Progressive
seit 2022, basiert auf Mercedes-Benz EQA 250+ Basismodell
540 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
70 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
35 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,34 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
55.960 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 55960Euro | |
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() |
|
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 540km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 14,9kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 140kW | |
| Leistung in PS | 190PS | |
| Max. Drehmoment | 385nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 9,1s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | |
| Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (netto) | 70,5kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 30Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 100kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4463mm | |
| Fahrzeugbreite | 1834mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2020mm | |
| Fahrzeughöhe | 1620mm | |
| Radstand | 2729mm | |
| Wendekreis | 11,4m | |
| Leergewicht | 2055kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2395kg | |
| Zuladung | 340kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 340l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1320l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,28 | |
| Serienbereifung | 235/55 R18 | |
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Durchrostung | 30Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | oder 160.000 km |
| Mobilitätsgarantie | 30Jahre | Europaweit |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie