Škoda ENYAQ iV 60 Sportline
2021 - 2021, basiert auf Škoda ENYAQ iV Basismodell
412 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
58 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6,75 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
55 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,65 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
43.500 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 43500Euro | |
NCAP-Crashtest![]() |
5von 5 Sternen | |
| Antriebsart | Heckantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() |
Optional |
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 412km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,8kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 132kW | |
| Leistung in PS | 180PS | |
| Max. Drehmoment | 310nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160km/h | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 62kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 58kWh | |
| Betriebsspannung AC | 400V | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Beifahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,75Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 50kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 55min | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 120kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 35min | |
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | oder 160.000 km |
| Mobilitätsgarantie | LebenslangJahre | Bei regelmäßigen Inspektionen |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Laden Schnellladestation (DC) - Kostenpfl. Extra
Technische Daten
Garantie