Nissan Leaf 24 kWh Visia+
2014 - 2015, basiert auf Nissan Leaf Basismodell
200 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
22 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
4 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
4,65 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
30.390 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 30390Euro | inkl. Batterie |
NCAP-Crashtest![]() |
5von 5 Sternen![]() |
|
| Antriebsart | Frontantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 200km | JP-Zyklus |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 15,0kWh / 100 km | JP-Zyklus |
|
||
| Leistung in kW | 80kW | |
| Leistung in PS | 109PS | |
| Max. Drehmoment | 254nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 11,5s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 145km/h | |
| Frontmotor Typ | Stromerregte Synchronmaschine (SSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 24kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 22kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 1 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CHAdeMO | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrzeugfront - Mittig | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 10Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 6,6kW | |
| Ladezeit 0-100% | 4Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 50kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4445mm | |
| Fahrzeugbreite | 1770mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1970mm | |
| Fahrzeughöhe | 1550mm | |
| Radstand | 2700mm | |
| Wendekreis | 10,4m | |
| Leergewicht | 1580kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 1945kg | |
| Zuladung | 365kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 370l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 720l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,28 | |
| Serienbereifung | 205/55 R16 98H | |
|
||
| Fahrzeug | 3Jahre | oder 100.000km |
| Lack | 3Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 5Jahre | oder 100.000 km |
| Mobilitätsgarantie | 3Jahre | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie