Audi e-tron 50 advanced quattro
seit 2019, basiert auf Audi e-tron Basismodell
315 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
64 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
6,5 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
30 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
7,13 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
70.550 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 315km | |
| Reichweite Praxis | 250km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 23,4kWh / 100 km | |
| Verbrauch NEFZ (Kombiniert) | 22,5kWh / 100 km | |
| Verbrauch Praxis | 26,0kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 230kW | |
| Leistung in PS | 313PS | |
| Max. Drehmoment | 540nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,8s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 190km/h | |
| Frontmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
| Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 71kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 64,7kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
Mit Adapter - Liegt dem Auto bei |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 6,5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 120kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 30min | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4901mm | |
| Fahrzeugbreite | 1935mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2043mm | |
| Fahrzeughöhe | 1629mm | |
| Radstand | 2928mm | |
| Wendekreis | 12,2m | |
| Leergewicht | 2445kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 3040kg | |
| Zuladung | 595kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 1800kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 660l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1725l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,28 | |
| Serienbereifung | 255/50 R20 | |
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Lack | 3Jahre | |
| Durchrostung | 12Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | oder 160.000 km |



Allgemein

Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie