Tesla Model S 60
2013 - 2015, basiert auf Tesla Model S Basismodell
357 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
62 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
7 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,27 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
68.900 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 68900Euro | |
NCAP-Crashtest![]() |
5von 5 Sternen![]() |
|
| Antriebsart | Heckantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5-7 | Serie 5 |
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 357km | |
| Reichweite Praxis | 270km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 17,9kWh / 100 km | |
| Verbrauch Praxis | 20,7kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 235kW | |
| Leistung in PS | 315PS | |
| Max. Drehmoment | 440nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,8s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 210km/h | |
| Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (netto) | 62,0kWh | |
| Max. Rekuperation | 60kW | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
per Adapter |
| Ladeanschluss CHAdeMO | ![]() |
per Adapter |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 3,7kW | |
| Ladezeit 0-80% | 17Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 21Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 20km/h | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-80% | 6Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 60km/h | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 22kW | |
| Ladezeit 0-80% | 3Std. | |
| Ladezeit 0-100% | 3,5Std. | |
| Reichweitenzuwachs | 120km/h | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4979mm | |
| Fahrzeugbreite | 1964mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2184mm | |
| Fahrzeughöhe | 1445mm | |
| Radstand | 2960mm | |
| Wendekreis | 11,3m | |
| Leergewicht | 1961kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2670kg | |
| Zuladung | 709kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 745l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,24 | |
|
||
| Fahrzeug | 4Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | |
| Motor | 8Jahre | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie

Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Ladestation (AC) - Kostenpflichtiges Extra
Technische Daten
Garantie