Jaguar I-PACE EV400 S
2018 - 2020, basiert auf Jaguar I-PACE Basismodell
 
                            
                                470 km
WLTP Reichweite
                        WLTP Reichweite
 
                            
                            84 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
                    Batteriekapazität (nutzbar)
 
                            
                            13,5 h
0-100% normales Laden (AC)
                        0-100% normales Laden (AC)
 
                        
                            45 min
0-80% Schnellladen (DC)
                    0-80% Schnellladen (DC)
 
                            
                                7,13 €
Energiekosten / 100 km
                        Energiekosten / 100 km
 
                        
                            77.300 €
Grundpreis inkl. MwSt.
 
                    Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen 
                    | 
 | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 77300Euro | |
| NCAP-Crashtest  | 5von 5 Sternen  | |
| Antriebsart | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | SUV | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| Wärmepumpe |  | |
| 
 | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 470km | |
| Reichweite Praxis | 345km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 23kWh / 100 km | |
| Verbrauch Praxis | 24,5kWh / 100 km | |
| 
 | ||
| Leistung in kW | 294kW | |
| Leistung in PS | 400PS | |
| Max. Drehmoment | 696nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| 
 | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 90kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 84,7kWh | |
| Ladeanschluss Schuko |  | |
| Ladeanschluss Typ 2 |  | |
| Ladeanschluss CCS |  | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | |
| 
 | ||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 39,5Std. | |
| 
 | ||
| Max. Ladeleistung | 7,2kW | |
| Ladezeit 0-100% | 13,5Std. | |
| 
 | ||
| Max. Ladeleistung | 100kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 45min | |
| 
 | ||
| Fahrzeuglänge | 4682mm | |
| Fahrzeugbreite | 2011mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2139mm | |
| Fahrzeughöhe | 1565mm | |
| Radstand | 2990mm | |
| Wendekreis | 12,4m | |
| Leergewicht | 2208kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2670kg | |
| Zuladung | 462kg | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 656l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1453l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,29 | |
| Serienbereifung | 235/60 R18 | |
| 
 | ||
| Fahrzeug | 3Jahre | |
| Lack | 3Jahre | |
| Durchrostung | 6Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | |
| Mobilitätsgarantie | 3Jahre | |




 Allgemein
Allgemein Reichweite und Verbrauch
Reichweite und Verbrauch Leistung
Leistung Batterie
Batterie Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Schukosteckdose (AC) Laden Ladestation (AC)
Laden Ladestation (AC) Laden Schnellladestation (DC)
Laden Schnellladestation (DC) Technische Daten
Technische Daten Garantie
Garantie