Tesla Model S Maximale Reichweite
2019 - 2021, basiert auf Tesla Model S Basismodell
 
                            
                                610 km
WLTP Reichweite
                        WLTP Reichweite
 
                            
                            95 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
                    Batteriekapazität (nutzbar)
 
                            
                            7 h
0-100% normales Laden (AC)
                        0-100% normales Laden (AC)
 
                        
                            38 min
0-80% Schnellladen (DC)
                    0-80% Schnellladen (DC)
 
                            
                                4,96 €
Energiekosten / 100 km
                        Energiekosten / 100 km
 
                        
                            81.990 €
Grundpreis inkl. MwSt.
 
                    Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen 
                    | 
 | ||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 81990Euro | |
| NCAP-Crashtest  | 5von 5 Sternen  | |
| Antriebsart | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| 
 | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 610km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 16,4kWh / 100 km | |
| 
 | ||
| Leistung in kW | 398kW | |
| Leistung in PS | 541PS | |
| Max. Drehmoment | 755nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,8s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| Heckmotor Typ | Asynchronmaschine (ASM) | |
| 
 | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 100kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 95kWh | |
| Ladeanschluss Schuko |  | |
| Ladeanschluss Typ 2 |  | |
| Ladeanschluss CCS |  | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | |
| 
 | ||
| Max. Ladeleistung | 16,5kW | |
| Ladezeit 0-100% | 7Std. | |
| 
 | ||
| Max. Ladeleistung | 200kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 38min | |
| 
 | ||
| Fahrzeuglänge | 4970mm | |
| Fahrzeugbreite | 1964mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2189mm | |
| Fahrzeughöhe | 1445mm | |
| Radstand | 2960mm | |
| Wendekreis | 11,8m | |
| Leergewicht | 2290kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 2694kg | |
| Zuladung | 404kg | |
| Kofferraumvolumen Front | 59,5l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 745l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1645l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,24 | |
| 
 | ||
| Fahrzeug | 4Jahre  | oder 80.000 km | 
| Batterie | 8Jahre  | oder 240.000 km | 
| Motor | 8Jahre  | oder 240.000 km | 




 Allgemein
Allgemein Reichweite und Verbrauch
Reichweite und Verbrauch Leistung
Leistung Batterie
Batterie Laden Ladestation (AC)
Laden Ladestation (AC) Laden Schnellladestation (DC)
Laden Schnellladestation (DC) Technische Daten
Technische Daten Garantie
Garantie