Lucid AIR Touring
seit 2022
653 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
85 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
--
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
--
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
--
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
--
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzenBMW iX xDrive50
seit 2021
626 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
105 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
10,75 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
39 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
6,20 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
102.500 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
|||
| Lucid AIR Touring | BMW iX xDrive50 | ||
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | SUV | |
| Türanzahl | 5 | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | 5 | |
|
|||
| Lucid AIR Touring | BMW iX xDrive50 | ||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 653km | 626km | |
|
|||
| Lucid AIR Touring | BMW iX xDrive50 | ||
| Leistung in kW | 456kW | 385kW | |
| Leistung in PS | 620PS | 523PS | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,5s | 4,6s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 250km/h | 200km/h | |
|
|||
| Lucid AIR Touring | BMW iX xDrive50 | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 90kWh | 111,5kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 85kWh | 105,2kWh | |
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() | ![]() | |
| Ladeanschluss CCS | ![]() | ![]() | |
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Vorne | Beifahrerseite - Hinten | |
|
|||
| Lucid AIR Touring | BMW iX xDrive50 | ||
| Max. Ladeleistung | 22kW | 11kW | |
|
|||
| Lucid AIR Touring | BMW iX xDrive50 | ||
| Max. Ladeleistung | 300kW | 195kW | |
|
|||
| Lucid AIR Touring | BMW iX xDrive50 | ||
| Fahrzeuglänge | 4975mm | 4953mm | |
| Fahrzeugbreite | 1939mm | 1967mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 2198mm | 2203mm | |
| Fahrzeughöhe | 1410mm | 1696mm | |
| Radstand | 2960mm | 3000mm | |
| Kofferraumvolumen Front | 202l | -- | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 456l | 1750l | |
| Luftwiderstandskoeffizient (cw Wert) | 0,21 | 0,25 | |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten