Polestar 2 Launch Edition
2020 - 2020, basiert auf Polestar 2 Basismodell
471 km
WLTP Reichweite
WLTP Reichweite
73 kWh
Batteriekapazität (nutzbar)
Batteriekapazität (nutzbar)
8,25 h
0-100% normales Laden (AC)
0-100% normales Laden (AC)
38 min
0-80% Schnellladen (DC)
0-80% Schnellladen (DC)
5,89 €
Energiekosten / 100 km
Energiekosten / 100 km
58.800 €
Grundpreis inkl. MwSt.
Grundpreis inkl. MwSt.
Neues Auto
Bitte Suchfeld benutzen
|
||
| Grundpreis inkl. MwSt. | 58800Euro | |
| Antriebsart | Allradantrieb | |
| Anzahl Gänge | 1 | |
| Fahrzeugtyp | Limousine | |
| Türanzahl | 5 | |
| Sitzanzahl (max.) | 5 | |
| Wärmepumpe | ![]() |
|
|
||
| Reichweite WLTP (Kombiniert) | 471km | |
| Verbrauch WLTP (Kombiniert) | 19,2kWh / 100 km | |
|
||
| Leistung in kW | 300kW | |
| Leistung in PS | 408PS | |
| Max. Drehmoment | 660nm | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,7s | |
| Höchstgeschwindigkeit | 205km/h | |
| Frontmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
| Heckmotor Typ | Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) | |
|
||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Batteriekapazität (brutto) | 78kWh | |
| Batteriekapazität (netto) | 73kWh | |
| Ladeanschluss Schuko | ![]() |
|
| Ladeanschluss Typ 2 | ![]() |
|
| Ladeanschluss CCS | ![]() |
|
| Position Ladeanschluss | Fahrerseite - Hinten | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 2,3kW | |
| Ladezeit 0-100% | 38,5Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 11kW | |
| Ladezeit 0-100% | 8,25Std. | |
|
||
| Max. Ladeleistung | 150kW | |
| Ladezeit Schnell, 0-80% | 38min | |
| Reichweitenzuwachs | 310km/h | |
|
||
| Fahrzeuglänge | 4606mm | |
| Fahrzeugbreite | 1800mm | |
| Fahrzeugbreite inkl. Außenspiegel | 1985mm | |
| Fahrzeughöhe | 1479mm | |
| Radstand | 2735mm | |
| Leergewicht | 1900kg | |
| Anhängelast ungebremst | 750kg | |
| Anhängelast gebremst | 1500kg | |
| Kofferraumvolumen Front | 35l | |
| Kofferraumvolumen Heck min. | 405l | |
| Kofferraumvolumen Heck max. | 1095l | |
| Serienbereifung - Vorne | 245/45 R19 | 8x19x50 |
| Serienbereifung - Hinten | 245/45 R19 | 9x19x53 |
|
||
| Fahrzeug | 2Jahre | |
| Batterie | 8Jahre | Oder 160.000km |



Allgemein
Reichweite und Verbrauch
Leistung
Batterie
Laden Schukosteckdose (AC)
Laden Ladestation (AC)
Laden Schnellladestation (DC)
Technische Daten
Garantie